Porche 911 Turbo
Motor |
PDK |
---|---|
Número de cilindros | 6 |
Cilindrada | 3.800 cm³ |
Motor | Trasero |
Potencia máxima (DIN) | 427 kW (580 CV) |
Par máximo | 700 Nm (Overboost: 750 Nm) |
Compresión | 9,8 : 1 |
Consumo de combustible* |
PDK |
---|---|
Urbano en l/100 km | 11,8 |
Carretera en l/100 km | 7,5 |
Combinado en l/100 km | 9,1 |
Emisiones CO2 en g/km | 212 |
Prestaciones |
PDK |
---|---|
Velocidad máxima | 330 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 2,9 s con Sport + |
Aceleración 0 - 160 km/h | 6,5 s con Sport + |
Aceleración 0 - 200 km/h | 9,9 s con Sport + |
Recuperación (80-120 km/h), 5. velocidad | - |
Recuperación (80-120 km/h), Sport Plus | 1,8 s |
Transmisión |
PDK |
---|---|
Tracción | Tracción total con gestión digital de acoplamiento multidisco, sistema de tracción |
Cambio automático disponible | Sí |
Carrocería |
PDK |
---|---|
Longitud | 4.507 mm |
Anchura | 1.880 mm |
Altura | 1.297 mm |
Batalla | 2.450 mm |
Coeficiente aerodinámico | 0,31 |
Tara según DIN | 1.600 kg |
Tara según Directiva CE | 1.675 kg |
Peso máximo autorizado | 1.990 kg |
Capacidad del maletero | 115 l |
Capacidad depósito | 68 l |
Precio |
PDK | ||||
---|---|---|---|---|---|
Desde EUR 235.574,00 PVP Recomendado |
Comentarios
Publicar un comentario